珂帅产品中心
product center服务咨询热线
139-2580-7021注塑级聚碳酸酯PC上海拜耳2805
②原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位基本性能熔体流动速率体积质量200℃, 1.2kg200℃, 1.2kgISO 1133ISO 11339.510cm3/10ming/10min吸水性23℃水,饱和值ISO 620.30%吸湿性23℃,50%湿度ISO 620.12%密度---ISO 11831200Kg/cm2物理性能折射系数---ISO 4891.586---透光率3mmDIN 5036-188%透光率4mmDIN 5036-187%透过率1mmDIN 5036-189% 服务热线:②原料技术数据 | |||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率体积质量
| 200℃, 1.2kg200℃, 1.2kg
| ISO 1133ISO 1133
| 9.510
| cm3/10ming/10min
|
吸水性 | 23℃水,饱和值 | ISO 62 | 0.30 | % | |
吸湿性 | 23℃,50%湿度 | ISO 62 | 0.12 | % | |
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | Kg/cm2 | |
物理性能 | 折射系数 | --- | ISO 489 | 1.586 | --- |
透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |
透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |
透过率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透过率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
机械性能 | 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J |
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | |
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | |
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |
名义断裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
拉伸蠕变模量 | lh | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 | |
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 | |
IZOD冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | |
IZOD冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | |
电气性能 | 表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω |
抗电弧径迹性CTI/溶液A | --- | IEC 60112 | 275 | 等级 | |
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | |
损耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |
损耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | --- | |
体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.cm | |
相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | |
加工性能 | 成型收缩率流动方向垂直方向
| --- | ISO 1133ISO 1133
| 0.6-0.80.6-0.8
| %%
|
热 性 能 | 玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ |
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | |
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 |
|